TG-Parkplätze mit unmittelbarem Zugang zum eigenen Treppenhaus!
Übersicht
Filter
Whg. | Geb. | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | B | 2. OG | 3 | 88,49 m2 | verkauft | ||
18 | C1 | 2. OG | 3 | 85,76 m2 | verkauft | ||
19 | C1 | 2. OG | 3 | 82,24 m2 | verkauft | ||
20 | C1 | 2. OG | 2 | 49,29 m2 | verkauft | ||
8 | B | 2. OG | 2 | 62,61 m2 | verkauft | ||
9 | B | 2. OG | 4 | 103,01 m2 | verkauft | ||
26 | C2 | 2. OG | 2 | 63,30 m2 | verkauft | ||
27 | C2 | 2. OG | 3 | 83,76 m2 | verkauft | ||
11 | B | DG | 4 | 115,29 m2 | verkauft | ||
10 | B | DG | 2 | 62,98 m2 | verkauft | ||
21 | C1 | DG | 4 | 118,71 m2 | verkauft | ||
28 | C2 | DG | 2 | 56,78 m2 | verkauft | ||
3 | A | DG | 2 | 76,19 m2 | verkauft | ||
29 | C2 | DG | 2 | 59,93 m2 | verkauft | ||
15 | C1 | 1. OG | 3 | 86,00 m2 | verkauft | ||
25 | C2 | 1. OG | 3 | 84,39 m2 | verkauft | ||
24 | C2 | 1. OG | 2 | 63,30 m2 | verkauft | ||
17 | C1 | 1. OG | 2 | 49,29 m2 | verkauft | ||
16 | C1 | 1. OG | 3 | 82,24 m2 | verkauft | ||
4 | B | 1. OG | 3 | 88,49 m2 | verkauft | ||
5 | B | 1. OG | 2 | 70,99 m2 | verkauft | ||
6 | B | 1. OG | 4 | 108,31 m2 | verkauft | ||
2 | A | 1. OG | 3 | 79,09 m2 | verkauft | ||
1 | A | EG | 3 | 83,20 m2 | verkauft | ||
13 | C1 | EG | 3 | 88,01 m2 | verkauft | ||
22 | C2 | EG | 2 | 66,86 m2 | 399.000,00 € | ||
23 | C2 | EG | 3 | 87,40 m2 | verkauft | ||
14 | C1 | EG | 2 | 51,57 m2 | verkauft | ||
12 | C1 | EG | 3 | 88,73 m2 | verkauft | ||
22Wohnung 22
Filter