Übersicht
Filter
Whg. | Geb. | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | EG | 3 | 83,20 m2 | auf Anfrage | ||
2 | A | 1. OG | 3 | 79,09 m2 | verkauft | ||
3 | A | DG | 2 | 76,19 m2 | reserviert | ||
4 | B | 1. OG | 3 | 88,49 m2 | auf Anfrage | ||
5 | B | 1. OG | 2 | 70,99 m2 | auf Anfrage | ||
6 | B | 1. OG | 4 | 108,31 m2 | auf Anfrage | ||
7 | B | 2. OG | 3 | 88,49 m2 | verkauft | ||
8 | B | 2. OG | 2 | 62,61 m2 | auf Anfrage | ||
9 | B | 2. OG | 4 | 103,01 m2 | reserviert | ||
10 | B | DG | 2 | 62,98 m2 | reserviert | ||
11 | B | DG | 4 | 115,29 m2 | auf Anfrage | ||
12 | C1 | EG | 3 | 88,73 m2 | auf Anfrage | ||
13 | C1 | EG | 3 | 88,01 m2 | auf Anfrage | ||
14 | C1 | EG | 2 | 51,57 m2 | auf Anfrage | ||
15 | C1 | 1. OG | 3 | 86,00 m2 | auf Anfrage | ||
16 | C1 | 1. OG | 3 | 82,24 m2 | auf Anfrage | ||
17 | C1 | 1. OG | 2 | 49,29 m2 | reserviert | ||
18 | C1 | 2. OG | 3 | 85,76 m2 | auf Anfrage | ||
19 | C1 | 2. OG | 3 | 82,24 m2 | auf Anfrage | ||
20 | C1 | 2. OG | 2 | 49,29 m2 | reserviert | ||
21 | C1 | DG | 4 | 118,71 m2 | verkauft | ||
22 | C2 | EG | 2 | 66,86 m2 | auf Anfrage | ||
23 | C2 | EG | 3 | 87,40 m2 | auf Anfrage | ||
24 | C2 | 1. OG | 2 | 63,30 m2 | auf Anfrage | ||
25 | C2 | 1. OG | 3 | 84,39 m2 | auf Anfrage | ||
26 | C2 | 2. OG | 2 | 63,30 m2 | auf Anfrage | ||
27 | C2 | 2. OG | 3 | 83,76 m2 | auf Anfrage | ||
28 | C2 | DG | 2 | 56,78 m2 | reserviert | ||
29 | C2 | DG | 2 | 59,93 m2 | reserviert | ||
1Wohnung 01
4Wohnung 04
5Wohnung 05
6Wohnung 06
8Wohnung 08
11Wohnung 11
12Wohnung 12
13Wohnung 13
14Wohnung 14
15Wohnung 15
16Wohnung 16
18Wohnung 18
19Wohnung 19
22Wohnung 22
23Wohnung 23
24Wohnung 24
25Wohnung 25
26Wohnung 26
27Wohnung 27