

Übersicht
Filter

Whg. | Geb. | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | EG | 3 | 83,20 m2 | 545.900,00 € | ||
2 | A | 1. OG | 3 | 79,09 m2 | verkauft | ||
3 | A | DG | 2 | 76,19 m2 | verkauft | ||
4 | B | 1. OG | 3 | 88,49 m2 | 581.900,00 € | ||
5 | B | 1. OG | 2 | 70,99 m2 | 467.900,00 € | ||
6 | B | 1. OG | 4 | 108,31 m2 | 698.900,00 € | ||
7 | B | 2. OG | 3 | 88,49 m2 | verkauft | ||
8 | B | 2. OG | 2 | 62,61 m2 | 420.900,00 € | ||
9 | B | 2. OG | 4 | 103,01 m2 | verkauft | ||
10 | B | DG | 2 | 62,98 m2 | verkauft | ||
11 | B | DG | 4 | 115,29 m2 | 788.900,00 € | ||
12 | C1 | EG | 3 | 88,73 m2 | 577.900,00 € | ||
13 | C1 | EG | 3 | 88,01 m2 | 576.900,00 € | ||
14 | C1 | EG | 2 | 51,57 m2 | 342.900,00 € | ||
15 | C1 | 1. OG | 3 | 86,00 m2 | 564.900,00 € | ||
16 | C1 | 1. OG | 3 | 82,24 m2 | 542.900,00 € | ||
17 | C1 | 1. OG | 2 | 49,29 m2 | verkauft | ||
18 | C1 | 2. OG | 3 | 85,76 m2 | 571.900,00 € | ||
19 | C1 | 2. OG | 3 | 82,24 m2 | verkauft | ||
20 | C1 | 2. OG | 2 | 49,29 m2 | verkauft | ||
21 | C1 | DG | 4 | 118,71 m2 | verkauft | ||
22 | C2 | EG | 2 | 66,86 m2 | 436.900,00 € | ||
23 | C2 | EG | 3 | 87,40 m2 | 571.900,00 € | ||
24 | C2 | 1. OG | 2 | 63,30 m2 | verkauft | ||
25 | C2 | 1. OG | 3 | 84,39 m2 | 560.900,00 € | ||
26 | C2 | 2. OG | 2 | 63,30 m2 | verkauft | ||
27 | C2 | 2. OG | 3 | 83,76 m2 | 560.900,00 € | ||
28 | C2 | DG | 2 | 56,78 m2 | verkauft | ||
29 | C2 | DG | 2 | 59,93 m2 | verkauft | ||
1Wohnung 01

4Wohnung 04

5Wohnung 05

6Wohnung 06

8Wohnung 08

11Wohnung 11

12Wohnung 12

13Wohnung 13

14Wohnung 14

15Wohnung 15

16Wohnung 16

18Wohnung 18

22Wohnung 22

23Wohnung 23

25Wohnung 25

27Wohnung 27

