

Übersicht
Filter

Whg. | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | EG | 2 | 60,90 m2 | ||
3 | EG | 1 | 29,32 m2 | verkauft | |
4 | EG | 2 | 66,15 m2 | reserviert | |
5 | EG | 2 | 66,43 m2 | reserviert | |
6 | EG | 3 | 94,91 m2 | reserviert | |
7 | EG | 3 | 90,07 m2 | reserviert | |
1 | EG | 1 | 38,27 m2 | reserviert | |
10 | 1. OG | 2 | 62,05 m2 | ||
15 | 1. OG | 3 | 89,78 m2 | reserviert | |
14 | 1. OG | 3 | 95,46 m2 | ||
13 | 1. OG | 2 | 66,43 m2 | ||
12 | 1. OG | 3 | 88,18 m2 | ||
11 | 1. OG | 1 | 29,82 m2 | verkauft | |
9 | 1. OG | 3 | 86,87 m2 | ||
8 | 1. OG | 2 | 61,05 m2 | ||
34 | DG | 4 | 159,09 m2 | ||
33 | DG | 4 | 129,48 m2 | verkauft | |
32 | DG | 3 | 105,61 m2 | reserviert | |
19 | 2. OG | 1 | 29,82 m2 | reserviert | |
20 | 2. OG | 3 | 88,18 m2 | ||
21 | 2. OG | 2 | 66,43 m2 | reserviert | |
22 | 2. OG | 3 | 95,46 m2 | reserviert | |
23 | 2. OG | 3 | 89,78 m2 | ||
18 | 2. OG | 2 | 62,05 m2 | ||
17 | 2. OG | 3 | 87,70 m2 | reserviert | |
16 | 2. OG | 2 | 62,02 m2 | ||
24 | 3. OG | 2 | 62,03 m2 | ||
25 | 3. OG | 3 | 87,70 m2 | ||
26 | 3. OG | 2 | 62,05 m2 | ||
27 | 3. OG | 1 | 29,82 m2 | verkauft | |
28 | 3. OG | 3 | 88,15 m2 | ||
29 | 3. OG | 2 | 66,38 m2 | ||
30 | 3. OG | 3 | 95,36 m2 | reserviert | |
31 | 3. OG | 3 | 89,78 m2 | ||
2Wohnung 2

10Wohnung 10

14Wohnung 14

13Wohnung 13

12Wohnung 12

9Wohnung 9

8Wohnung 8

34Wohnung 34

20Wohnung 20

23Wohnung 23

18Wohnung 18

16Wohnung 16

24Wohnung 24

25Wohnung 25

26Wohnung 26

28Wohnung 28

29Wohnung 29

31Wohnung 31

