TG-Parkplätze mit unmittelbarem Zugang zum eigenen Treppenhaus!
Übersicht
Filter
Whg. | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EG | 1 | 38,27 m2 | reserviert | ||
2 | EG | 2 | 60,90 m2 | 410.900,00 € | ||
3 | EG | 1 | 29,32 m2 | 201.900,00 € | ||
4 | EG | 2 | 66,15 m2 | 459.900,00 € | ||
5 | EG | 2 | 66,43 m2 | 454.900,00 € | ||
6 | EG | 3 | 94,91 m2 | reserviert | ||
7 | EG | 3 | 90,07 m2 | reserviert | ||
8 | 1. OG | 2 | 61,05 m2 | 428.900,00 € | ||
9 | 1. OG | 3 | 86,87 m2 | 635.900,00 € | ||
10 | 1. OG | 2 | 62,05 m2 | 439.900,00 € | ||
11 | 1. OG | 1 | 29,82 m2 | reserviert | ||
12 | 1. OG | 3 | 88,18 m2 | 641.900,00 € | ||
13 | 1. OG | 2 | 66,43 m2 | 499.900,00 € | ||
14 | 1. OG | 3 | 95,46 m2 | 713.900,00 € | ||
15 | 1. OG | 3 | 89,78 m2 | 643.900,00 € | ||
16 | 2. OG | 2 | 62,02 m2 | 447.900,00 € | ||
17 | 2. OG | 3 | 87,70 m2 | reserviert | ||
18 | 2. OG | 2 | 62,05 m2 | 454.900,00 € | ||
19 | 2. OG | 1 | 29,82 m2 | 226.900,00 € | ||
20 | 2. OG | 3 | 88,18 m2 | 667.900,00 € | ||
21 | 2. OG | 2 | 66,43 m2 | 516.900,00 € | ||
22 | 2. OG | 3 | 95,46 m2 | 737.900,00 € | ||
23 | 2. OG | 3 | 89,78 m2 | 666.900,00 € | ||
24 | 3. OG | 2 | 62,03 m2 | 463.900,00 € | ||
25 | 3. OG | 3 | 87,70 m2 | 690.900,00 € | ||
26 | 3. OG | 2 | 62,05 m2 | 469.900,00 € | ||
27 | 3. OG | 1 | 29,82 m2 | 234.900,00 € | ||
28 | 3. OG | 3 | 88,15 m2 | 689.900,00 € | ||
29 | 3. OG | 2 | 66,38 m2 | 532.900,00 € | ||
30 | 3. OG | 3 | 95,36 m2 | reserviert | ||
31 | 3. OG | 3 | 89,78 m2 | 688.900,00 € | ||
32 | DG | 3 | 105,61 m2 | reserviert | ||
33 | DG | 4 | 129,48 m2 | reserviert | ||
34 | DG | 4 | 159,09 m2 | 1.247.900,00 € | ||
2Wohnung 2
3Wohnung 3
4Wohnung 4
5Wohnung 5
8Wohnung 8
9Wohnung 9
10Wohnung 10
12Wohnung 12
13Wohnung 13
14Wohnung 14
15Wohnung 15
16Wohnung 16
18Wohnung 18
19Wohnung 19
20Wohnung 20
21Wohnung 21
22Wohnung 22
23Wohnung 23
24Wohnung 24
25Wohnung 25
26Wohnung 26
27Wohnung 27
28Wohnung 28
29Wohnung 29
31Wohnung 31
34Wohnung 34
Filter