

Übersicht
Filter

Whg. | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EG | 1 | 38,42 m2 | 266.900,00 € | ||
2 | EG | 2 | 61,37 m2 | 415.900,00 € | ||
3 | EG | 1 | 29,58 m2 | 200.900,00 € | ||
4 | EG | 2 | 66,22 m2 | 459.900,00 € | ||
5 | EG | 2 | 66,45 m2 | 455.900,00 € | ||
6 | EG | 3 | 95,08 m2 | 644.900,00 € | ||
7 | EG | 3 | 90,08 m2 | 603.900,00 € | ||
8 | 1. OG | 2 | 61,15 m2 | 429.900,00 € | ||
9 | 1. OG | 3 | 87,16 m2 | 640.900,00 € | ||
10 | 1. OG | 2 | 62,20 m2 | 440.900,00 € | ||
11 | 1. OG | 1 | 30,08 m2 | 218.900,00 € | ||
12 | 1. OG | 3 | 88,28 m2 | 642.900,00 € | ||
13 | 1. OG | 2 | 66,44 m2 | 500.900,00 € | ||
14 | 1. OG | 3 | 95,63 m2 | 707.900,00 € | ||
15 | 1. OG | 3 | 89,78 m2 | 643.900,00 € | ||
16 | 2. OG | 2 | 62,05 m2 | 447.900,00 € | ||
17 | 2. OG | 3 | 87,96 m2 | 672.900,00 € | ||
18 | 2. OG | 2 | 62,18 m2 | 456.900,00 € | ||
19 | 2. OG | 1 | 30,08 m2 | 226.900,00 € | ||
20 | 2. OG | 3 | 88,35 m2 | 669.900,00 € | ||
21 | 2. OG | 2 | 66,44 m2 | 517.900,00 € | ||
22 | 2. OG | 3 | 95,63 m2 | 736.900,00 € | ||
23 | 2. OG | 3 | 89,79 m2 | 666.900,00 € | ||
24 | 3. OG | 2 | 62,05 m2 | 463.900,00 € | ||
25 | 3. OG | 3 | 87,96 m2 | 694.900,00 € | ||
26 | 3. OG | 2 | 62,16 m2 | 473.900,00 € | ||
27 | 3. OG | 1 | 30,08 m2 | 233.900,00 € | ||
28 | 3. OG | 3 | 88,11 m2 | 689.900,00 € | ||
29 | 3. OG | 2 | 66,43 m2 | 533.900,00 € | ||
30 | 3. OG | 3 | 95,56 m2 | 759.900,00 € | ||
31 | 3. OG | 3 | 89,79 m2 | 688.900,00 € | ||
32 | DG | 3 | 105,73 m2 | 826.900,00 € | ||
33 | DG | 4 | 127,97 m2 | 996.900,00 € | ||
34 | DG | 4 | 159,47 m2 | 1.247.900,00 € | ||
1Wohnung 1

2Wohnung 2

3Wohnung 3

4Wohnung 4

5Wohnung 5

6Wohnung 6

7Wohnung 7

8Wohnung 8

9Wohnung 9

10Wohnung 10

11Wohnung 11

12Wohnung 12

13Wohnung 13

14Wohnung 14

15Wohnung 15

16Wohnung 16

17Wohnung 17

18Wohnung 18

19Wohnung 19

20Wohnung 20

21Wohnung 21

22Wohnung 22

23Wohnung 23

24Wohnung 24

25Wohnung 25

26Wohnung 26

27Wohnung 27

28Wohnung 28

29Wohnung 29

30Wohnung 30

31Wohnung 31

32Wohnung 32

33Wohnung 33

34Wohnung 34

