

Übersicht
Filter

Whg. | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
34 | DG | 4 | 159,09 m2 | reserviert | ||
33 | DG | 4 | 129,48 m2 | verkauft | ||
32 | DG | 3 | 105,61 m2 | 884.900,00 € | ||
31 | 3. OG | 3 | 89,78 m2 | 729.900,00 € | ||
30 | 3. OG | 3 | 95,36 m2 | reserviert | ||
29 | 3. OG | 2 | 66,38 m2 | 549.900,00 € | ||
28 | 3. OG | 3 | 88,15 m2 | 739.900,00 € | ||
27 | 3. OG | 1 | 29,82 m2 | verkauft | ||
26 | 3. OG | 2 | 62,05 m2 | 474.900,00 € | ||
25 | 3. OG | 3 | 87,70 m2 | 734.900,00 € | ||
24 | 3. OG | 2 | 62,03 m2 | 474.900,00 € | ||
23 | 2. OG | 3 | 89,78 m2 | 719.900,00 € | ||
22 | 2. OG | 3 | 95,46 m2 | verkauft | ||
21 | 2. OG | 2 | 66,43 m2 | verkauft | ||
20 | 2. OG | 3 | 88,18 m2 | 694.900,00 € | ||
19 | 2. OG | 1 | 29,82 m2 | verkauft | ||
18 | 2. OG | 2 | 62,05 m2 | 464.900,00 € | ||
17 | 2. OG | 3 | 87,70 m2 | verkauft | ||
16 | 2. OG | 2 | 62,02 m2 | 464.900,00 € | ||
15 | 1. OG | 3 | 89,78 m2 | verkauft | ||
14 | 1. OG | 3 | 95,46 m2 | reserviert | ||
13 | 1. OG | 2 | 66,43 m2 | 519.900,00 € | ||
12 | 1. OG | 3 | 88,18 m2 | 684.900,00 € | ||
11 | 1. OG | 1 | 29,82 m2 | verkauft | ||
10 | 1. OG | 2 | 62,05 m2 | 454.900,00 € | ||
9 | 1. OG | 3 | 86,87 m2 | 674.900,00 € | ||
8 | 1. OG | 2 | 61,05 m2 | 454.900,00 € | ||
7 | EG | 3 | 90,07 m2 | verkauft | ||
6 | EG | 3 | 94,91 m2 | reserviert | ||
5 | EG | 2 | 66,43 m2 | verkauft | ||
4 | EG | 2 | 66,15 m2 | verkauft | ||
3 | EG | 1 | 29,32 m2 | verkauft | ||
2 | EG | 2 | 60,90 m2 | 439.900,00 € | ||
1 | EG | 1 | 38,27 m2 | reserviert | ||
32Wohnung 32

31Wohnung 31

29Wohnung 29

28Wohnung 28

26Wohnung 26

25Wohnung 25

24Wohnung 24

23Wohnung 23

20Wohnung 20

18Wohnung 18

16Wohnung 16

13Wohnung 13

12Wohnung 12

10Wohnung 10

9Wohnung 9

8Wohnung 8

2Wohnung 2

